(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツム愛好家のたいたいでございます(`・ω・´)
今回は、2019年2月新ツムのゼムナスでスキル1から6でコイン稼ぎ検証をしました。
ゼムナスのデータ
ゼムナスのデータを載せていきます♪
ツムスコア
ツムスコア | 70 |
ツムスコア上昇値 | 22 |
最大ツムスコア | 1148 |
スキル
スキル説明 | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
発動必要数 | 14 |
スキルアップ必要ツム数
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
必要数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
レベル別スキル効果
スキルレベル | 効果範囲 | 目安消去量 |
1 | SS | 17~19 |
2 | S | 18~21 |
3 | M | 19~22 |
4 | L | 24~26 |
5 | LL | 25~28 |
6 | 3L | 27~30 |
ゼムナス コイン稼ぎ検証
スキル1~4はアイテムなしで15回。スキル5と6は5→4コインアップ使用で15回プレイしました。
15回で約30分くらいだと思います。使用スマホはギャラクシーノート8でございます。やり直しなしのクソプレイも載せてますので、大体稼げる目安と見てもらえれば幸いでございます(*´ー`)
スキル1~4 アイテムなし
スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | |
回数 | コイン | コイン | コイン | コイン |
1 | 823 | 800 | 1,188 | 1,302 |
2 | 1,024 | 1,217 | 1,211 | 1,233 |
3 | 702 | 963 | 861 | 1,533 |
4 | 646 | 1,179 | 1,337 | 940 |
5 | 845 | 1,182 | 1,319 | 1,302 |
6 | 946 | 752 | 813 | 1,018 |
7 | 923 | 843 | 1,237 | 1,105 |
8 | 1,032 | 820 | 1,439 | 1,188 |
9 | 855 | 1,100 | 957 | 1,443 |
10 | 904 | 1,276 | 1,188 | 1,446 |
11 | 981 | 1,133 | 1,250 | 1,263 |
12 | 926 | 996 | 811 | 1,277 |
13 | 945 | 1,108 | 1,315 | 1,401 |
14 | 967 | 861 | 863 | 1,560 |
15 | 831 | 788 | 1,003 | 1,131 |
合計 | 13,350 | 15,018 | 16,792 | 19,142 |
平均 | 890 | 1,001 | 1,119 | 1,276 |
スキル5 アイテム使用
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 2,391 | 2,630 | 330 | 1.1 |
2 | 2,009 | 3,013 | 713 | 1.5 |
3 | 2,727 | 2,999 | 699 | 1.1 |
4 | 2,094 | 2,303 | 3 | 1.1 |
5 | 2,569 | 2,825 | 525 | 1.1 |
6 | 2,457 | 3,685 | 1,385 | 1.5 |
7 | 2,492 | 3,738 | 1,438 | 1.5 |
8 | 2,403 | 3,123 | 823 | 1.3 |
9 | 2,092 | 3,138 | 838 | 1.5 |
10 | 2,708 | 3,520 | 1,220 | 1.3 |
11 | 2,035 | 2,238 | -62 | 1.1 |
12 | 2,435 | 4,870 | 2,570 | 2.0 |
13 | 2,126 | 3,189 | 889 | 1.5 |
14 | 2,646 | 3,439 | 1,139 | 1.3 |
15 | 2,928 | 4,392 | 2,092 | 1.5 |
合計 | 36,112 | 49,102 | 14,602 | |
平均 | 2,407 | 3,273 | 973 | 1.36 |
スキル6 アイテム使用
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 3,004 | 4,506 | 2,206 | 1.5 |
2 | 2,841 | 3,125 | 825 | 1.1 |
3 | 3,166 | 4,749 | 2,449 | 1.5 |
4 | 3,055 | 3,360 | 1,060 | 1.1 |
5 | 3,004 | 3,905 | 1,605 | 1.3 |
6 | 2,872 | 4,308 | 2,008 | 1.5 |
7 | 2,697 | 2,966 | 666 | 1.1 |
8 | 2,494 | 2,743 | 443 | 1.1 |
9 | 2,920 | 3,796 | 1,496 | 1.3 |
10 | 3,218 | 4,183 | 1,883 | 1.3 |
11 | 2,380 | 3,570 | 1,270 | 1.5 |
12 | 2,933 | 3,226 | 926 | 1.1 |
13 | 3,436 | 4,466 | 2,166 | 1.3 |
14 | 2,401 | 3,601 | 1,301 | 1.5 |
15 | 3,281 | 3,609 | 1,309 | 1.1 |
合計 | 43,702 | 56,113 | 21,613 | |
平均 | 2,913 | 3,741 | 1,441 | 1.28 |
まとめ
スキル1~6でコイン稼ぎ検証をしましたが、低スキルではそこそこ稼げましたがスキルレベルが上ってもコイン稼ぎ量は伸び悩む感じですね。スキルマまで32体のツムなので稼げないのは仕方ありませんかね(A;´・ω・)
スキル発動数14の消去系なのでツムは扱いやすいです。
ゼムナス コイン稼ぎ評価
評価はD~Sの5段階評価でございます
私の独断と偏見での評価でございます
コイン稼ぎ | B |
使いやすさ | S |
低スキルでのコイン稼ぎならまずまずですかね。
スキルは消去系で軽いのでとても使いやすいです。
それではこの辺で失礼致します(^_^)/