(*´・ω・)ノおはようございます~♪
弱小一口馬主のたいたいでございます(`・ω・´)
1/20に愛馬のラタンドレスとアナザートゥルースが出走するので紹介します♪
Contents
1/20 中京3R ラタンドレス号出走
調教と厩舎のコメント(ノルマンディー公式サイトより)
1/20(日)中京・4歳上500万下(ダ1200m)4枠8番 森裕太朗騎手
16日(水)に坂路コースで4ハロン51.0-39.1-27.1-14.1を単走で一杯に追い切りました。「二週続けて地方交流競走に申し込みしたものの、希望頭数が多くてなかなか入らないね。水曜日の追い切りでもテンから引っ掛かるくらいの行きっぷりを見せ、馬の方はやかましいくらいに煩く元気が出てきた。以前よりもシュッとした脚は使えなくなっている印象ですが、溜めて運べれば終いは必ず伸びてくるし、オールダートの中京ダ1200mは条件的にも合っていると思う。中1週で同じ条件の若手競走も組まれているため、鞍上は森裕太朗に依頼させてもらいました」(山内研二調教師)
中京ダート1200mの簡単なデータを載せていきます
同コース 出走騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
荻野極 | 3- 5- 7-31/46 | 6.5% | 17.4% | 32.6% | 31 | 120 |
鮫島克駿 | 2- 4- 3-41/50 | 4.0% | 12.0% | 18.0% | 37 | 62 |
藤岡康太 | 2- 3- 5-26/36 | 5.6% | 13.9% | 27.8% | 40 | 99 |
森裕太朗 | 2- 3- 1-30/36 | 5.6% | 13.9% | 16.7% | 86 | 85 |
川又賢治 | 2- 2- 1-20/25 | 8.0% | 16.0% | 20.0% | 51 | 50 |
吉田隼人 | 1- 1- 2-14/18 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 38 | 52 |
義英真 | 1- 1- 2-27/31 | 3.2% | 6.5% | 12.9% | 20 | 247 |
横山武史 | 1- 1- 1-23/26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | 50 | 36 |
藤田菜七 | 1- 1- 1-16/19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 29 | 30 |
丸田恭介 | 1- 1- 0-20/22 | 4.5% | 9.1% | 9.1% | 40 | 23 |
長岡禎仁 | 1- 0- 3-25/29 | 3.4% | 3.4% | 13.8% | 21 | 223 |
丸山元気 | 1- 0- 2-27/30 | 3.3% | 3.3% | 10.0% | 13 | 25 |
水口優也 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0 | 252 |
松田大作 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% | 0 | 53 |
武豊 | 0- 0- 3-15/18 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 27 |
井上敏樹 | 0- 0- 0-13/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2016. 1.16 ~ 2018.12.16
意外に単複の回収率は悪くないですが、複勝率は低いですね(´・ω・`;A)
同コース 枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 11- 18- 14-149/192 | 5.7% | 15.1% | 22.4% | 103 | 103 |
2枠 | 12- 17- 17-155/201 | 6.0% | 14.4% | 22.9% | 60 | 109 |
3枠 | 13- 10- 14-165/202 | 6.4% | 11.4% | 18.3% | 68 | 59 |
4枠 | 12- 13- 12-165/202 | 5.9% | 12.4% | 18.3% | 82 | 75 |
5枠 | 12- 11- 5-176/204 | 5.9% | 11.3% | 13.7% | 52 | 62 |
6枠 | 14- 12- 11-165/202 | 6.9% | 12.9% | 18.3% | 62 | 54 |
7枠 | 15- 11- 14-162/202 | 7.4% | 12.9% | 19.8% | 77 | 78 |
8枠 | 13- 10- 15-165/203 | 6.4% | 11.3% | 18.7% | 33 | 58 |
集計期間:2016. 1.16 ~ 2018.12.16
先行馬ではないのでどこに入っても大した変わらないですね。
同コース 脚質別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 21- 18- 8- 55/ 102 | 20.6% | 38.2% | 46.1% | 283 | 144 |
平地・先行 | 52- 44- 40- 215/ 351 | 14.8% | 27.4% | 38.7% | 123 | 119 |
平地・中団 | 24- 34- 40- 528/ 626 | 3.8% | 9.3% | 15.7% | 51 | 76 |
平地・後方 | 5- 6- 14- 503/ 528 | 0.9% | 2.1% | 4.7% | 7 | 30 |
集計期間:2016. 1.16 ~ 2018.12.16
中団に付けて欲しいですが、多分後方からになると思います。余程のハイペースにならない限りは追い込みだと厳しいですね(ノ´Д`)
まとめ
3ヶ月の休み明けの競馬になります。安定的に8着以内に入ってくれている馬主孝行な馬ですが、さすがに6歳になって上積みは見込めないでしょう。データ的に勝ち負けは厳しいと思うので、無理せず無事に走って繁殖入りして欲しいです。
結果はレース後に追記します。
追記 レース結果
レース後の騎手のコメント(ノルマンディー公式サイトより)
★1/20(日)中京・4歳上500万下(ダ1200m)森裕太朗騎手 結果11着
「なるべく脚を溜めて直線に入りたかったのですが、稽古でも実戦でも我慢がきかない。今日も3角から一気にハミを噛んで力みがちの走りに。あそこで我慢ができればもっと鋭く伸びていい。持っている能力自体は500万クラスなら上のはずなんです。それを引き出してやれず申し訳ありません」(森裕太朗騎手)
出遅れてもいないのに後方から4角大外と何の工夫もない頭の悪い騎乗でした。腕がないならせめて頭を使って乗って欲しいですね。腕も無くて頭も無いとなると厳しいです(´・ω・`;A)
ラタンドレス号お疲れ様でした(ノ´Д`)
中山10R アナザートゥルース号出走
調教と厩舎のコメント(ノルマンディー公式サイトより)
1/20(日)中山・アレキサンドライトステークス(ダ1800m・混)7枠7番 C.ルメール騎手
17日(木)に坂路コースで4ハロン53.3-38.2-24.7-12.3を末強目に追い切りました。「中1週の競馬になりますが、デキ落ちは見られずトモの状態も悪くありません。シャドーロール着用でいくらかフワッとする面は解消されてきたものの、前走でもまだ本気で走り切っていない印象。特別登録していた数頭が直前になって京都(舞鶴S)へ回り、9頭立てというのは揉まれる心配がなく組みしやすいと思います。このクラスならいつ勝ってもおかしくない馬ですし、鞍上にうまくその力を引き出してもらいたいですね」(高木登調教師)
中山ダート1800mの簡単なデータを載せていきます
同コース 出走騎手別集計
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
田辺裕信 | 34- 29- 21-151/235 | 14.5% | 26.8% | 35.7% | 121 | 92 |
大野拓弥 | 29- 18- 27-199/273 | 10.6% | 17.2% | 27.1% | 120 | 78 |
ルメール | 21- 12- 10- 46/ 89 | 23.6% | 37.1% | 48.3% | 79 | 77 |
柴田大知 | 16- 20- 18-204/258 | 6.2% | 14.0% | 20.9% | 98 | 73 |
三浦皇成 | 15- 18- 12-131/176 | 8.5% | 18.8% | 25.6% | 99 | 73 |
蛯名正義 | 14- 17- 13-131/175 | 8.0% | 17.7% | 25.1% | 65 | 70 |
石橋脩 | 9- 8- 13- 97/127 | 7.1% | 13.4% | 23.6% | 36 | 82 |
嘉藤貴行 | 4- 3- 7-112/126 | 3.2% | 5.6% | 11.1% | 19 | 73 |
マーフィ | 2- 3- 2- 15/ 22 | 9.1% | 22.7% | 31.8% | 38 | 53 |
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2019. 1.14
ルメール騎手はかなり優秀な成績です。ルメールで無理だったら諦めるしかないですね(A;´・ω・)
同コース 枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 39- 38- 48-573/698 | 5.6% | 11.0% | 17.9% | 64 | 64 |
2枠 | 59- 37- 40-613/749 | 7.9% | 12.8% | 18.2% | 171 | 83 |
3枠 | 33- 50- 44-653/780 | 4.2% | 10.6% | 16.3% | 44 | 65 |
4枠 | 47- 56- 40-658/801 | 5.9% | 12.9% | 17.9% | 45 | 61 |
5枠 | 59- 62- 57-637/815 | 7.2% | 14.8% | 21.8% | 72 | 78 |
6枠 | 64- 58- 59-641/822 | 7.8% | 14.8% | 22.0% | 60 | 77 |
7枠 | 56- 66- 70-632/824 | 6.8% | 14.8% | 23.3% | 68 | 85 |
8枠 | 63- 54- 61-659/837 | 7.5% | 14.0% | 21.3% | 82 | 83 |
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2019. 1.14
今回は9頭立てと少頭数なので参考程度ですね
同コース 脚質別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 87- 60- 47- 291/ 485 | 17.9% | 30.3% | 40.0% | 178 | 130 |
平地・先行 | 225- 196- 187- 809/1417 | 15.9% | 29.7% | 42.9% | 136 | 135 |
平地・中団 | 84- 129- 151-1963/2327 | 3.6% | 9.2% | 15.6% | 74 | 74 |
平地・後方 | 11- 24- 27-1963/2025 | 0.5% | 1.7% | 3.1% | 8 | 17 |
平地・マクリ | 13- 12- 7- 34/ 66 | 19.7% | 37.9% | 48.5% | 134 | 179 |
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2019. 1.14
逃げ・先行有利で、特に今の中山はかなりパワーが必要なので前にいないと厳しい競馬になります。
同コース 出走種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 15- 16- 15-118/164 | 9.1% | 18.9% | 28.0% | 77 | 93 |
アイルハヴアナザー | 12- 14- 10- 96/132 | 9.1% | 19.7% | 27.3% | 271 | 147 |
カネヒキリ | 11- 4- 8-138/161 | 6.8% | 9.3% | 14.3% | 55 | 49 |
シンボリクリスエス | 10- 19- 10-143/182 | 5.5% | 15.9% | 21.4% | 32 | 88 |
ロージズインメイ | 6- 4- 10-102/122 | 4.9% | 8.2% | 16.4% | 54 | 58 |
バトルプラン | 4- 3- 1- 44/ 52 | 7.7% | 13.5% | 15.4% | 36 | 33 |
ストーミングホーム | 2- 3- 2- 26/ 33 | 6.1% | 15.2% | 21.2% | 107 | 87 |
Quality Road | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2016. 1. 5 ~ 2019. 1.14
中山ダート1800は単複の回収率が良く、アイルハヴアナザー産駒の庭みたいなものなので期待できますね(*´ー`)
まとめ
今回はルメール騎手に変えて必勝態勢できました。大野騎手も悪くはなかったと思いますが、最後の詰めが甘いような感じもしました。アナザートゥルース自体がずぶい感じなので、上手くルメール騎手が早めに仕掛けてくれれば勝てると思うので楽しみです。
前売りではダントツの1人気になっていますが、そこまで抜けているとも思わないので油断は禁物ですね。
結果はレース後に追記します。
追記レース結果
レース後の騎手のコメント(ノルマンディー公式サイトより)
★1/20(日)中山・アレキサンドライトステークス(ダ1800m・混)C.ルメール騎手 結果:優勝
「ズブかったけど反応はした。さすがダートホース、ワンペースでがんばってくれた」(C.ルメール騎手)
単勝1.5倍の圧倒的な1人気でしたが見事に期待に応えてくれました。4角ではまだ差があって逃げ馬を捕まえれるかと思いましたが、ルメールがしっかり追って捉えてくれました(*´ー`)
これでOP馬になって今後の活躍も楽しみです。ずぶい馬なのでルメ・デムみたいな最後までしっかり追える騎手がいいですね(`・ω・´)
アナザートゥルース号お疲れ様でした(*´ー`)
それではこの辺で失礼致します(^_^)/