(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~♪
本日の11時からまた新ツムが2体出ましたね
スキル6まで上げてプレイしましたが、コイン稼ぎには使えなさそうなのでこいつらはお蔵入りですね(A;´・ω・) こんなのわざわざ出さんくていいわww
なので、警察官ジュディと警察官ニックでスキル6でのコイン稼ぎをしたので、コイン稼ぎ検証を書いていきます。ジュディだけスキル4からコイン稼ぎをしました。
この2体が使えた分、今日出た新ツムはゴミだったんでしょうねw
Contents
警察官ジュディと警察官ニックはどんなツム(・_・?)
前回も載せましたが再度データを載せておきます
警察官ジュディ
ツムスコア
初期ツムスコア | 300 |
ツムスコア上昇値 | 16 |
最大ツムスコア | 1084 |
スキル
スキル説明 | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
発動必要数 | 14 |
スキルアップ必要ツム数
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
必要数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
レベル別スキル効果
消去数は実際にプレイしてみての目安です
レベル | 効果範囲 | 消去量 |
1 | SS | 19~22 |
2 | S | 21~24 |
3 | M | 24~27 |
4 | L | 28~31 |
5 | LL | 30~33 |
6 | 3L | 32~35 |
ツムの特徴
女の子のツム | まゆ毛のあるツム |
うさぎのツム | まつ毛のあるツム |
耳がピンクのツム | 鼻がピンクのツム |
白い手のツム | 黒いツム |
イニシャルJのツム | 口が見えるツム |
スキル6
警察官ニック
ツムスコア
初期ツムスコア | 250 |
ツムスコア上昇値 | 17 |
最大ツムスコア | 1083 |
スキル
スキル説明 | 画面中央のツムをまとめて消すよ! |
発動必要数 | 14 |
スキルアップ必要ツム数
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
必要数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
レベル別スキル効果
消去数は実際プレイしてみての目安です
レベル | 効果範囲 | 消去数 |
1 | SS | 16~19 |
2 | S | 18~21 |
3 | M | 21~24 |
4 | L | 23~26 |
5 | LL | 27~30 |
6 | 3L | 30~33 |
ツムの特徴
男の子のツム | 耳が尖ったツム |
まゆ毛のあるツム | イニシャルNのツム |
鼻が黒いツム | 鼻が三角のツム |
茶色いツム | 口が見えるツム |
スキル6
警察官ジュディ、警察官ニックコイン稼ぎ検証
警察官ジュディは、スキル4~6をアイテムなしと5⇒4コインアップ使用で15回ずつ。
警察官ニックは、スキル6をアイテムなしと5⇒4コインアップ使用で15回ずつプレイしました。
15回で約30分でございます
やり直しなしのクソプレイも載せてますので、大体稼げる目安と見てもらえれば幸いでございます(*´ー`)
警察官ジュディスキル4
アイテム無し | 5⇒4コインアップ使用 | ||||
回数 | コイン | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 1,529 | 2,607 | 3,910 | 1,610 | 1.5 |
2 | 1,895 | 2,706 | 2,976 | 676 | 1.1 |
3 | 1,707 | 2,938 | 5,876 | 3,576 | 2.0 |
4 | 1,263 | 3,287 | 4,273 | 1,973 | 1.3 |
5 | 1,625 | 3,217 | 3,538 | 1,238 | 1.1 |
6 | 1,563 | 2,888 | 3,176 | 876 | 1.1 |
7 | 1,943 | 2,375 | 3,562 | 1,262 | 1.5 |
8 | 1,552 | 3,329 | 4,327 | 2,027 | 1.3 |
9 | 1,510 | 2,754 | 3,029 | 729 | 1.1 |
10 | 1,755 | 2,192 | 2,849 | 549 | 1.3 |
11 | 1,952 | 2,917 | 3,792 | 1,492 | 1.3 |
12 | 1,321 | 3,138 | 4,079 | 1,779 | 1.3 |
13 | 1,823 | 2,476 | 3,714 | 1,414 | 1.5 |
14 | 1,890 | 3,765 | 4,141 | 1,841 | 1.1 |
15 | 1,687 | 2,964 | 4,446 | 2,146 | 1.5 |
合計 | 25,015 | 43,553 | 57,688 | 23,188 | |
平均 | 1,668 | 2,904 | 3,846 | 1,546 | 1.32 |
警察官ジュディスキル5
アイテム無し | 5⇒4コインアップ使用 | ||||
回数 | コイン | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 1,685 | 3,217 | 4,825 | 2,525 | 1.5 |
2 | 2,225 | 3,151 | 4,096 | 1,796 | 1.3 |
3 | 1,983 | 4,124 | 6,186 | 3,886 | 1.5 |
4 | 1,959 | 3,053 | 3,358 | 1,058 | 1.1 |
5 | 1,911 | 3,825 | 4,972 | 2,672 | 1.3 |
6 | 2,497 | 3,524 | 4,581 | 2,281 | 1.3 |
7 | 1,440 | 2,829 | 3,677 | 1,377 | 1.3 |
8 | 1,662 | 4,355 | 6,532 | 4,232 | 1.5 |
9 | 1,204 | 3,144 | 4,087 | 1,787 | 1.3 |
10 | 1,488 | 3,912 | 4,303 | 2,003 | 1.1 |
11 | 1,360 | 3,361 | 5,041 | 2,741 | 1.5 |
12 | 1,884 | 3,980 | 5,174 | 2,874 | 1.3 |
13 | 1,850 | 3,973 | 5,164 | 2,864 | 1.3 |
14 | 2,210 | 2,700 | 4,050 | 1,750 | 1.5 |
15 | 1,931 | 3,433 | 3,776 | 1,476 | 1.1 |
合計 | 27,289 | 52,581 | 69,822 | 35,322 | |
平均 | 1,819 | 3,505 | 4,655 | 2,355 | 1.33 |
警察官ジュディスキル6
アイテム無し | 5⇒4コインアップ使用 | ||||
回数 | コイン | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 2,199 | 3,742 | 4,864 | 2,564 | 1.3 |
2 | 2,813 | 4,588 | 5,964 | 3,664 | 1.3 |
3 | 2,457 | 3,446 | 3,790 | 1,490 | 1.1 |
4 | 1,938 | 4,844 | 6,297 | 3,997 | 1.3 |
5 | 1,930 | 3,416 | 5,124 | 2,824 | 1.5 |
6 | 1,856 | 3,712 | 5,568 | 3,268 | 1.5 |
7 | 1,797 | 3,811 | 4,192 | 1,892 | 1.1 |
8 | 1,899 | 4,231 | 4,654 | 2,354 | 1.1 |
9 | 2,660 | 3,832 | 4,215 | 1,915 | 1.1 |
10 | 2,198 | 3,622 | 5,433 | 3,133 | 1.5 |
11 | 2,016 | 3,917 | 5,092 | 2,792 | 1.3 |
12 | 1,973 | 4,023 | 6,034 | 3,734 | 1.5 |
13 | 1,829 | 4,195 | 6,292 | 3,992 | 1.5 |
14 | 2,470 | 3,227 | 4,195 | 1,895 | 1.3 |
15 | 1,574 | 4,183 | 6,274 | 3,974 | 1.5 |
合計 | 31,609 | 58,789 | 77,988 | 43,488 | |
平均 | 2,107 | 3,919 | 5,199 | 2,899 | 1.33 |
警察官ニックスキル6
アイテム無し | 5⇒4コインアップ使用 | ||||
回数 | コイン | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 2,262 | 3,874 | 4,261 | 1,961 | 1.1 |
2 | 2,475 | 4,770 | 7,155 | 4,855 | 1.5 |
3 | 2,462 | 3,521 | 5,281 | 2,981 | 1.5 |
4 | 2,769 | 4,271 | 4,698 | 2,398 | 1.1 |
5 | 2,461 | 4,084 | 6,126 | 3,826 | 1.5 |
6 | 1,916 | 4,878 | 6,341 | 4,041 | 1.3 |
7 | 1,890 | 3,477 | 3,824 | 1,524 | 1.1 |
8 | 2,684 | 3,485 | 3,833 | 1,533 | 1.1 |
9 | 2,612 | 3,917 | 5,092 | 2,792 | 1.3 |
10 | 1,478 | 3,706 | 4,817 | 2,517 | 1.3 |
11 | 1,875 | 3,979 | 5,968 | 3,668 | 1.5 |
12 | 2,183 | 3,331 | 4,330 | 2,030 | 1.3 |
13 | 1,751 | 3,831 | 4,980 | 2,680 | 1.3 |
14 | 1,571 | 4,266 | 6,399 | 4,099 | 1.5 |
15 | 2,247 | 3,995 | 5,193 | 2,893 | 1.3 |
合計 | 32,636 | 59,385 | 78,298 | 43,798 | |
平均 | 2,176 | 3,959 | 5,220 | 2,920 | 1.32 |
追記 警察官ニックスキル6動画
まとめ
警察官ジュディはスキル4からアイテムを使ってもそこそこ稼げますね。スキル5、スキル6でもコイン稼ぎには優秀なツムじゃないですかね(*´ー`)
警察官ニックはスキル4から検証するのが面倒で(A;´・ω・) スキル6のみの検証になりましたが、意外にコイン稼ぎに使えてジュディと大差なしですね。むしろこっちの方が稼げましたww
両ツムともスキル6では1時間で8万コイン以上稼げる計算なので、消去系のコイン稼ぎではトップクラスなので1体は欲しいですね(*´ー`)
警察官ジュディと警察官ニックのコイン稼ぎ評価
私の独断と偏見での評価でございます
評価はD~Sの5段階評価でございます
警察官ジュディ
スキルLV | 4 | 5 | 6 |
使いやすさ | S | S | S |
コイン稼ぎ | A | A | A |
警察官ニック スキル6
使いやすさ | S |
コイン稼ぎ | A |
使いやすさは両ツムともスキル発動が14の消去系なのでS
両ツムともコイン稼ぎで使えるツムなのでAですね
それではこの辺で失礼致します(^_^)/