(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~♪
本日は1日オフだったので、普段やれないような事をやってみようと思い、1日でジェダイルーク スキル6のみで100万コイン稼ぐのに、どのくらい時間がかかるか検証しようと思いましたので、その結果をブログに書いていこうと思いました(*´ー`)
過去にジェダイルークスキル5で1日30万コイン稼いだ記事を書いております
スタートは朝9時です。純粋なプレイのみの稼ぎで、ハート受取りの200コイン等はなしで100万コインを目指します(`・ω・´)
ジェダイルークスキル6で1日に100万コインまでの記録
事前の予想では、1プレイ1万コインの純益と予想していたので、100プレイ程度やれば達成するかなと思いました。100プレイと言っても、ジェダイルークスキル6の1プレイ時間は5分程度と他のツムの倍以上かかるので、100プレイだと500分の計算で約8時間半ですかね(A;´・ω・)
5⇒4コインアップで純益100万コイン達成するまでプレイしました(*´ー`)
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 12,186 | 15,841 | 13,541 | 1.3 |
2 | 11,312 | 14,705 | 12,405 | 1.3 |
3 | 10,928 | 14,206 | 11,906 | 1.3 |
4 | 9,439 | 14,158 | 11,858 | 1.5 |
5 | 10,115 | 13,149 | 10,849 | 1.3 |
6 | 9,237 | 12,008 | 9,708 | 1.3 |
7 | 7,014 | 7,715 | 5,415 | 1.1 |
8 | 9,816 | 14,724 | 12,424 | 1.5 |
9 | 8,875 | 11,537 | 9,237 | 1.3 |
10 | 10,037 | 13,048 | 10,748 | 1.3 |
11 | 11,157 | 14,504 | 12,204 | 1.3 |
12 | 10,901 | 14,171 | 11,871 | 1.3 |
13 | 8,462 | 11,000 | 8,700 | 1.3 |
14 | 11,372 | 12,509 | 10,209 | 1.1 |
15 | 10,539 | 13,700 | 11,400 | 1.3 |
16 | 7,185 | 9,340 | 7,040 | 1.3 |
17 | 9,878 | 12,841 | 10,541 | 1.3 |
18 | 5,623 | 6,185 | 3,885 | 1.1 |
19 | 10,017 | 13,022 | 10,722 | 1.3 |
20 | 12,525 | 16,282 | 13,982 | 1.3 |
21 | 9,991 | 10,990 | 8,690 | 1.1 |
22 | 13,998 | 18,197 | 15,897 | 1.3 |
23 | 6,751 | 8,776 | 6,476 | 1.3 |
24 | 6,037 | 7,848 | 5,548 | 1.3 |
25 | 5,206 | 6,767 | 4,467 | 1.3 |
26 | 10,109 | 15,163 | 12,863 | 1.5 |
27 | 13,132 | 14,445 | 12,145 | 1.1 |
28 | 12,416 | 16,140 | 13,840 | 1.3 |
29 | 9,523 | 12,379 | 10,079 | 1.3 |
30 | 11,847 | 15,401 | 13,101 | 1.3 |
31 | 6,806 | 8,847 | 6,547 | 1.3 |
32 | 8,646 | 12,969 | 10,669 | 1.5 |
33 | 6,871 | 7,558 | 5,258 | 1.1 |
34 | 8,675 | 9,542 | 7,242 | 1.1 |
35 | 7,109 | 9,241 | 6,941 | 1.3 |
36 | 8,929 | 13,393 | 11,093 | 1.5 |
37 | 10,279 | 11,306 | 9,006 | 1.1 |
38 | 7,974 | 8,771 | 6,471 | 1.1 |
39 | 11,476 | 12,623 | 10,323 | 1.1 |
40 | 8,624 | 11,211 | 8,911 | 1.3 |
41 | 8,763 | 11,391 | 9,091 | 1.3 |
42 | 9,963 | 12,951 | 10,651 | 1.3 |
43 | 12,399 | 18,598 | 16,298 | 1.5 |
44 | 11,330 | 12,463 | 10,163 | 1.1 |
45 | 8,025 | 12,037 | 9,737 | 1.5 |
46 | 11,584 | 17,376 | 15,076 | 1.5 |
47 | 10,577 | 11,634 | 9,334 | 1.1 |
48 | 9,169 | 11,919 | 9,619 | 1.3 |
49 | 12,245 | 13,469 | 11,169 | 1.1 |
50 | 9,586 | 10,544 | 8,244 | 1.1 |
51 | 9,365 | 12,174 | 9,874 | 1.3 |
52 | 8,044 | 10,457 | 8,157 | 1.3 |
53 | 7,045 | 9,158 | 6,858 | 1.3 |
54 | 8,870 | 22,175 | 19,875 | 2.5 |
55 | 10,640 | 11,704 | 9,404 | 1.1 |
56 | 10,551 | 11,606 | 9,306 | 1.1 |
57 | 9,252 | 13,878 | 11,578 | 1.5 |
58 | 9,015 | 11,719 | 9,419 | 1.3 |
59 | 7,220 | 9,386 | 7,086 | 1.3 |
60 | 8,457 | 12,685 | 10,385 | 1.5 |
61 | 10,269 | 13,349 | 11,049 | 1.3 |
62 | 9,924 | 12,901 | 10,601 | 1.3 |
63 | 11,528 | 12,680 | 10,380 | 1.1 |
64 | 13,024 | 14,326 | 12,026 | 1.1 |
65 | 5,252 | 5,777 | 3,477 | 1.1 |
66 | 8,894 | 11,562 | 9,262 | 1.3 |
67 | 8,738 | 11,359 | 9,059 | 1.3 |
68 | 10,036 | 11,039 | 8,739 | 1.1 |
69 | 7,981 | 8,779 | 6,479 | 1.1 |
70 | 7,173 | 10,759 | 8,459 | 1.5 |
71 | 6,968 | 13,936 | 11,636 | 2.0 |
72 | 8,462 | 11,000 | 8,700 | 1.3 |
73 | 5,657 | 8,485 | 6,185 | 1.5 |
74 | 7,233 | 10,849 | 8,549 | 1.5 |
75 | 8,585 | 9,443 | 7,143 | 1.1 |
76 | 10,363 | 13,471 | 11,171 | 1.3 |
77 | 10,933 | 12,026 | 9,726 | 1.1 |
78 | 8,406 | 12,609 | 10,309 | 1.5 |
79 | 7,239 | 9,410 | 7,110 | 1.3 |
80 | 7,517 | 9,772 | 7,472 | 1.3 |
81 | 8,624 | 12,936 | 10,636 | 1.5 |
82 | 8,743 | 11,365 | 9,065 | 1.3 |
83 | 9,761 | 12,689 | 10,389 | 1.3 |
84 | 8,368 | 12,552 | 10,252 | 1.5 |
85 | 8,285 | 10,770 | 8,470 | 1.3 |
86 | 7,599 | 15,198 | 12,898 | 2.0 |
87 | 8,289 | 9,117 | 6,817 | 1.1 |
88 | 9,572 | 14,358 | 12,058 | 1.5 |
89 | 11,437 | 12,580 | 10,280 | 1.1 |
90 | 10,948 | 16,422 | 14,122 | 1.5 |
91 | 6,863 | 10,294 | 7,994 | 1.5 |
92 | 7,086 | 7,794 | 5,494 | 1.1 |
93 | 11,375 | 17,062 | 14,762 | 1.5 |
94 | 8,949 | 11,633 | 9,333 | 1.3 |
95 | 9,224 | 10,146 | 7,846 | 1.1 |
96 | 6,406 | 7,046 | 4,746 | 1.1 |
97 | 10,250 | 11,275 | 8,975 | 1.1 |
98 | 7,106 | 7,816 | 5,516 | 1.1 |
99 | 8,658 | 17,316 | 15,016 | 2.0 |
100 | 6,771 | 8,802 | 6,502 | 1.3 |
101 | 11,666 | 23,332 | 21,032 | 2.0 |
102 | 8,541 | 11,103 | 8,803 | 1.3 |
合計 | 933,279 | 1,238,674 | 1,004,074 | |
平均 | 9,150 | 12,144 | 9,844 | 1.33 |
チラシの裏原紙
追記 動画
おわりに
100万コイン達成したのは午後9時近くで、もちろんぶっ通しでやったわけではありませんが約12時間かかりました。プレイ数は102回で、1プレイ5分と計算して510分なので、トータル約8時間半のプレイですね(A;´・ω・)
達成した感想は、ジェダイルークで挑戦して後悔しました(´・ω・`;A) ジェダイルークのプレイはジャイロ有りで時間も長くて疲れやすいですが、長時間やってみると疲労が半端ないですね(ノ´Д`) 他のツムも交えながらだと良いですが、ジェダイルークのみはお薦めできません。
ジャイロ必須なので、疲れても寝転がってできないのが1番辛かったです。試しに寝ながらプレイしたんですが、素コイン6000が2回と5000が1回と、とんでもなく低いコインが出て(表だと23~25回目のプレイ)仕方なく体を起こしてプレイしました(;´Д`)
普段は素コイン1万切ることはあまりなくて、どんなクソプレイでも7000くらいでしたが、今回の検証では60万コイン稼いだ辺りから頭が痛くなってプレイはぼろぼろでした(ノ´Д`) それくらいやられます。
ジェダイルークスキル6で、50万コイン稼ぐならたまには良いかもしれませんが、100万コイン稼ぐのをもう1回やろうとは絶対思いませんね。ブログ書いている今でも頭が痛いですヽ(;´Д`)ノ
長期戦ならガストンか野獣の方がまだ楽だと思います。今度はガストンか野獣で挑戦してみようと思います(`・ω・´)
1日50万コインなら案外稼げますが、100万だと結構きついので1度は挑戦してみても良いかもしれませんね(*´ー`)
それではこの辺で失礼致します(^_^)/
メタコレ スター・ウォーズ #06 ルーク・スカイウォーカー (ジェダイの帰還)