(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~
12/22登場のピックアップガチャが本日の23:59で終わりますが、その中に入っているスクルージがスキル6になったので、スクルージスキル6でコイン稼ぎをしてみました。
サンタジャックを待っていた方は多いんじゃないですかね(*´ー`)私は持っていたので、スクルージが入っていた事の方が嬉しかったですね(*´ー`)
スポンサーリンク
スクルージはどんなツム(・_・?)
スクルージは2016年12月のピックアップガチャで初登場しました
今回は2017年3月以来の登場です
ツムスコア
初期ツムスコア | 850 |
ツムスコア上昇値 | 2 |
最大ツムスコア | 948 |
スキル
説明 | 縦ライン状にツムを消してコインがたくさん出るよ! |
発動必要数 | 15 |
スキルアップ必要ツム数
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
必要数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
スキルレベル別効果
レベル | コイン量 |
1 | SS |
2 | S |
3 | M |
4 | L |
5 | LL |
6 | 3L |
ツムの特徴
男の子のツム | 毛のはねたツム |
白い手のツム | 口が見えるツム |
イニシャルMのツム | 帽子をかぶったつむ |
イニシャルSのツム | 白いツム |
くちばしのあるツム |
スキル6
スポンサーリンク
スクルージスキル6でコイン稼ぎ
ジャイロあり、5⇒4コインアップで50回ほどプレイしました。
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 3,317 | 4,312 | 2,012 | 1.3 |
2 | 3,823 | 4,969 | 2,669 | 1.3 |
3 | 4,486 | 6,729 | 4,429 | 1.5 |
4 | 4,504 | 4,954 | 2,654 | 1.1 |
5 | 4,493 | 4,942 | 2,642 | 1.1 |
6 | 4,130 | 5,369 | 3,069 | 1.3 |
7 | 3,782 | 4,916 | 2,616 | 1.3 |
8 | 3,804 | 4,184 | 1,884 | 1.1 |
9 | 3,654 | 4,019 | 1,719 | 1.1 |
10 | 3,404 | 4,425 | 2,125 | 1.3 |
11 | 4,584 | 5,959 | 3,659 | 1.3 |
12 | 4,013 | 4,414 | 2,114 | 1.1 |
13 | 3,747 | 4,871 | 2,571 | 1.3 |
14 | 3,403 | 4,423 | 2,123 | 1.3 |
15 | 4,441 | 5,773 | 3,473 | 1.3 |
16 | 4,751 | 7,126 | 4,826 | 1.5 |
17 | 3,535 | 3,888 | 1,588 | 1.1 |
18 | 4,219 | 5,484 | 3,184 | 1.3 |
19 | 3,753 | 4,878 | 2,578 | 1.3 |
20 | 3,985 | 5,180 | 2,880 | 1.3 |
21 | 3,991 | 5,188 | 2,888 | 1.3 |
22 | 5,359 | 6,966 | 4,666 | 1.3 |
23 | 3,701 | 5,551 | 3,251 | 1.5 |
24 | 3,730 | 4,103 | 1,803 | 1.1 |
25 | 3,785 | 4,920 | 2,620 | 1.3 |
26 | 4,541 | 4,995 | 2,695 | 1.1 |
27 | 4,606 | 6,909 | 4,609 | 1.5 |
28 | 4,021 | 5,227 | 2,927 | 1.3 |
29 | 5,104 | 10,208 | 7,908 | 2.0 |
30 | 4,351 | 5,656 | 3,356 | 1.3 |
31 | 4,362 | 5,670 | 3,370 | 1.3 |
32 | 3,586 | 5,379 | 3,079 | 1.5 |
33 | 3,624 | 3,986 | 1,686 | 1.1 |
34 | 3,501 | 5,251 | 2,951 | 1.5 |
35 | 3,955 | 4,350 | 2,050 | 1.1 |
36 | 3,789 | 4,167 | 1,867 | 1.1 |
37 | 3,783 | 5,674 | 3,374 | 1.5 |
38 | 4,111 | 5,344 | 3,044 | 1.3 |
39 | 3,379 | 4,392 | 2,092 | 1.3 |
40 | 4,042 | 6,063 | 3,763 | 1.5 |
41 | 4,271 | 6,406 | 4,106 | 1.5 |
42 | 3,411 | 5,116 | 2,816 | 1.5 |
43 | 4,075 | 4,482 | 2,182 | 1.1 |
44 | 4,319 | 5,614 | 3,314 | 1.3 |
45 | 3,726 | 4,843 | 2,543 | 1.3 |
46 | 3,945 | 4,339 | 2,039 | 1.1 |
47 | 4,774 | 5,251 | 2,951 | 1.1 |
48 | 4,188 | 6,282 | 3,982 | 1.5 |
49 | 3,591 | 4,668 | 2,368 | 1.3 |
50 | 4,280 | 4,708 | 2,408 | 1.1 |
合計 | 201,729 | 262,523 | 147,523 | |
平均 | 4,035 | 5,250 | 2,950 | 1.30 |
スポンサーリンク
まとめ
スキル6でコイン稼ぎした感想は、思ったほど稼げなかったです(ノ´Д`)50回で約2時間くらいですかね。
クリスマスイベントをやりながらプレイしたのが多少影響はあるかもしれませんが、スキル6だと平均5000コインは稼げるかなと勝手に思ったんですが、実際プレイすると平均4000で終わりました(´;ω;`)
これだと人によりますがジャイロを使わない分、バットハットミニーの方が楽に稼げるかもしれませんね(´・ω・`;A) 野獣でいうとスキル5と6の間くらいかな。
期待が大きかった分少し残念でしたが、ツム全体の中ではコイン稼ぎができるツムだと思います(*´ー`)
それではこの辺で失礼致します(^_^)/
スポンサーリンク