(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~♪
10月も最終日ですね。今日は10月のツムツムコイン収支を公開いたします。昨日に続いてのチラシの裏でございます(A;´・ω・)
10月コイン収支
汚いアナログノートを公開いたします(A;´・ω・)
収支表でございます(`・ω・´)
日付 | 持ちコイン | 1日の稼ぎ | ガチャ代 |
1 | 810,796 | 231,931 | 3,510,000 |
2 | 1,165,346 | 354,550 | |
3 | 1,573,548 | 408,202 | |
4 | 1,930,296 | 356,748 | |
5 | 1,800,318 | 320,022 | 450,000 |
6 | 2,111,402 | 311,084 | |
7 | 2,532,125 | 420,723 | |
8 | 2,838,208 | 306,083 | |
9 | 202,406 | 364,198 | 3,000,000 |
10 | 507,084 | 304,678 | |
11 | 810,905 | 303,821 | |
12 | 1,115,249 | 304,344 | |
13 | 1,426,610 | 311,361 | 630,000 |
14 | 1,138,590 | 341,980 | |
15 | 1,428,382 | 289,792 | |
計 | 4,929,517 | 7,590,000 | |
16 | 1,795,071 | 366,689 | |
17 | 2,115,076 | 320,005 | |
18 | 2,417,763 | 302,687 | |
19 | 2,717,318 | 299,555 | |
20 | 3,020,134 | 302,816 | |
21 | 3,332,295 | 312,161 | |
22 | 3,645,734 | 313,439 | |
23 | 3,909,162 | 263,428 | |
24 | 2,903,340 | 314,178 | 1,320,000 |
25 | 3,119,337 | 215,997 | |
26 | 3,420,803 | 301,466 | |
27 | 3,733,197 | 312,394 | |
28 | 4,312,832 | 579,635 | |
29 | 4,617,593 | 304,761 | |
30 | 4,922,843 | 305,250 | |
31 | 5,230,107 | 307,264 | |
計 | 5,121,725 | 1,320,000 | |
合計 | 10,051,242 | 8,910,000 |
1日コイン稼ぎ平均 324,233
10月収支 +1,141,242
スポンサーリンク
まとめ
10月は新ツムが5体出て、ピックアップガチャとセレクトツムガチャで891万コインを使いました。コイン稼ぎでは多分初の1ヶ月で1000万コイン以上稼げました。
ハートグループには入っていなくて、無課金でプレイしております(*´ー`)
明日から11月ですが、新ツムはまた沢山出るんですかね(ノ´Д`) 12月に強ツムが出そうな感じなので、11月はコイン消費を抑えれたら助かるんですけどね。
本日もチラシの裏記事でした(A;´・ω・)
それではこの辺で失礼致します(^_^)/
スポンサーリンク