(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~
10月初日は新ツム2体登場しました♪
今月も新ツムは5体くらいいるのかな?使えるツムだと良いですけどね(ノ´Д`)
新ツムのコイン稼ぎの前に、今回は9月のコイン稼ぎの収支を自分の記録ついでに公開します(*´ー`)
スポンサーリンク
9月コイン収支
ノートを公開します(`・ω・´)
今回は表も使いました(*´ー`)
日付 | 持ちコイン | 1日の稼ぎ | ガチャ代 |
1 | 757,585 | 378,453 | 3,000,000 |
2 | 1,260,367 | 502,782 | |
3 | 1,636,572 | 376,205 | |
4 | 1,813,869 | 177,297 | 450,000 |
5 | 1,574,780 | 210,911 | |
6 | 1,786,413 | 211,363 | |
7 | 2,110,837 | 324,424 | 2,130,000 |
8 | 201,363 | 182,000 | |
9 | 512,950 | 311,587 | |
10 | 865,050 | 352,100 | |
11 | 1,214,191 | 349,141 | 1,230,000 |
12 | 210,489 | 194,680 | |
13 | 771,452 | 560,963 | |
14 | 1,174,853 | 403,401 | |
15 | 1,422,605 | 247,752 | |
計 | 4,783,059 | 6,810,000 | |
16 | 261,679 | 184,284 | 1,500,000 |
17 | 422,969 | 161,290 | |
18 | 707,024 | 284,055 | |
19 | 1,026,567 | 319,543 | |
20 | 851,153 | 274,586 | 450,000 |
21 | 1,145,044 | 293,891 | |
22 | 1,530,720 | 385,676 | |
23 | 1,835,833 | 305,113 | |
24 | 2,123,350 | 287,517 | |
25 | 2,474,486 | 351,136 | |
26 | 2,782,582 | 308,096 | |
27 | 3,123,934 | 341,352 | |
28 | 3,430,566 | 306,632 | |
29 | 3,711,265 | 280,699 | |
30 | 4,088,865 | 377,600 | |
31 | |||
計 | 4,461,470 | 1,950,000 | |
合計 | 9,244,529 | 8,760,000 |
1日コイン稼ぎ平均 308,150
収支 +484,529
スポンサーリンク
まとめ
9月も新ツム5体にセレクトガチャ、ピックアップガチャが2回あったのでガチャ代にコインは876万使いました(ノ´Д`) 292回ガチャした計算です。もちろん無課金でございます(`・ω・´)
1日30万コイン稼ぐペースはなんとか守れましたが結構きついです(ノ´Д`)
地味にスキルマが増えていってるので進歩はしていますが、新ツム出るペースが緩まないのでどうにかしてほしいですねヽ(;´Д`)ノ
運営にしたら『無料で遊んどいて嫌なら課金しろや!(# ゚Д゚)』 てことなんでしょうね(A;´・ω・)
まぁ無料で出来るうちは続けますけどね(´・ω・`;A)
今回は私のチラシの裏の記事でした。
新ツムコイン検証も後ほどアップします(*´ー`)
それではこの辺で失礼いたします~(^_^)/~~~
スポンサーリンク