(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~
土曜日から新ツム5体確率アップがきてますね
ピーターパンのスキルレベル上げたいけど他がいらないので今回はスルーします。
今月はガチャを267回まわしてました(ノ´Д`)もう来月に備えてコインを貯めます(`・ω・´)
新ツムでコイン稼ぎのネタがないので、ジェダイルークスキル5で私の日々のコイン稼ぎを紹介します。前回は野獣スキル6でもやりました。以前もジェダイルークスキル5でコイン稼ぎをしております。
【ツムツムコイン稼ぎ】ジェダイルークスキル5で1日30万コイン稼ぎ
ジェダイルークのデータです。2016年12月に出た限定ツムなので現在は入手不可です。
ツムスコア
初期ツムスコア | 20 |
ツムスコア上昇値 | 25 |
最大ツムスコア | 1245 |
スキル
説明 | なぞった方向に消すよ!ゆっくりなぞると太く消すよ! |
発動必要数 | 22~20 |
スキルアップ必要ツム数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 36 |
スキルレベル別効果
レベル | 発動必要数 | 消去範囲 |
1 | 22 | SS |
2 | 22 | S |
3 | 21 | S |
4 | 21 | M |
5 | 20 | M |
6 | 20 | L |
ツムの特徴
男の子のツム | イニシャルJのツム |
まゆ毛のあるツム | 友達を呼ぶスキルのツム |
帽子をかぶったツム | 茶色いツム |
肌色のツム |
ジェダイルークスキル5でコイン稼ぎ
5⇒4コインアップで45回プレイしました。15回ずつわけております(`・ω・´)
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 6,575 | 9,862 | 7,562 | 1.5 |
2 | 7,758 | 10,085 | 7,785 | 1.3 |
3 | 7,155 | 7,870 | 5,570 | 1.1 |
4 | 8,211 | 9,032 | 6,732 | 1.1 |
5 | 6,248 | 8,122 | 5,822 | 1.3 |
6 | 8,752 | 9,627 | 7,327 | 1.1 |
7 | 5,983 | 7,777 | 5,477 | 1.3 |
8 | 8,365 | 10,874 | 8,574 | 1.3 |
9 | 6,829 | 10,243 | 7,943 | 1.5 |
10 | 8,613 | 9,474 | 7,174 | 1.1 |
11 | 8,333 | 10,832 | 8,532 | 1.3 |
12 | 6,869 | 7,555 | 5,255 | 1.1 |
13 | 7,042 | 10,563 | 8,263 | 1.5 |
14 | 6,668 | 7,334 | 5,034 | 1.1 |
15 | 7,984 | 11,976 | 9,676 | 1.5 |
合計 | 111,385 | 141,226 | 106,726 | |
平均 | 7,426 | 9,415 | 7,115 | 1.3 |
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 7,489 | 9,735 | 7,435 | 1.3 |
2 | 6,909 | 7,599 | 5,299 | 1.1 |
3 | 6,717 | 10,075 | 7,775 | 1.5 |
4 | 6,375 | 7,012 | 4,712 | 1.1 |
5 | 7,448 | 9,682 | 7,382 | 1.3 |
6 | 8,390 | 12,585 | 10,285 | 1.5 |
7 | 8,712 | 11,325 | 9,025 | 1.3 |
8 | 9,874 | 12,836 | 10,536 | 1.3 |
9 | 7,394 | 8,133 | 5,833 | 1.1 |
10 | 7,436 | 8,179 | 5,879 | 1.1 |
11 | 7,021 | 9,127 | 6,827 | 1.3 |
12 | 7,368 | 9,578 | 7,278 | 1.3 |
13 | 6,717 | 7,388 | 5,088 | 1.1 |
14 | 7,181 | 7,899 | 5,599 | 1.1 |
15 | 6,968 | 9,058 | 6,758 | 1.3 |
合計 | 111,999 | 140,211 | 105,711 | |
平均 | 7,467 | 9,347 | 7,047 | 1.3 |
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 7,781 | 8,559 | 6,259 | 1.1 |
2 | 7,959 | 8,754 | 6,454 | 1.1 |
3 | 7,444 | 8,188 | 5,888 | 1.1 |
4 | 6,336 | 8,236 | 5,936 | 1.3 |
5 | 6,573 | 7,230 | 4,930 | 1.1 |
6 | 6,999 | 10,498 | 8,198 | 1.5 |
7 | 10,284 | 20,568 | 18,268 | 2.0 |
8 | 7,264 | 7,990 | 5,690 | 1.1 |
9 | 8,015 | 8,816 | 6,516 | 1.1 |
10 | 6,826 | 8,873 | 6,573 | 1.3 |
11 | 7,893 | 10,260 | 7,960 | 1.3 |
12 | 9,207 | 11,969 | 9,669 | 1.3 |
13 | 8,467 | 12,700 | 10,400 | 1.5 |
14 | 7,441 | 8,185 | 5,885 | 1.1 |
15 | 6,803 | 7,483 | 5,183 | 1.1 |
合計 | 115,292 | 148,309 | 113,809 | |
平均 | 7,686 | 9,887 | 7,587 | 1.3 |
45回の合計
素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 | |
合計 | 338,676 | 429,746 | 326,246 | |
平均 | 7,526 | 9,550 | 7,250 | 1.27 |
まとめ
1プレイ4分として約3時間で30万コイン稼げました。以前野獣スキル6でプレイしたのと同じくらいの稼ぎですかね。
コイン稼ぎをしながらハイスコアも狙えるので現時点で最強のツムだと思います(*´ー`)
ジェダイルークの難点は疲れるということですね(´・ω・`;A)油断すると4000コイン台で終わる時があって集中しないとダメなんで疲れます。
最初はジェダイルークでプレイして疲れたら野獣、ガストン、スクルージ等に変えてプレイした方が良いかもしれません(*´ー`)
持っている人でも使ってない人が周りには結構いるんですが、最初は慣れるまで難しいですが上手く使えるようになると飛躍的にコイン稼ぎしやすくなるので頑張って練習してみて下さい(*´∀`)
12月にジェダイルーク復活して欲しいです。運営さん5月は出す素振りして嫌がらせしてきたけど頼みますよ(`・ω・´)
それではこの辺で失礼いたします~(^_^)/~~~