(*´・ω・)ノおはようございます~♪
ツムツムブログでございます~
今日はピックアップガチャに入っているベルスキル6でコイン稼ぎしました
ベルはどんなツム(・_・?)
ツムスコア
初期ツムスコア | 80 |
ツムスコア上昇値 | 16 |
最大ツムスコア | 864 |
スキル
説明 | ハート状にツムを消すよ! |
発動必要数 | 15 |
スキルアップ必要ツム数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 |
スキルレベル別効果
レベル | 効果範囲 |
1 | SS 17~20 |
2 | S 20~24 |
3 | M 24~27 |
4 | L 27~29 |
5 | LL 29~32 |
6 | 3L 32~35 |
ツムの特徴
女の子のツム | まつ毛のあるツム |
プリンセスのツム | ほっぺが赤いツム |
毛を結んだツム | 恋人を呼ぶスキルのツム |
茶色いツム | イニシャルBのツム |
肌色のツム | ハートが出るツム |
まゆ毛のあるツム | 耳が丸いツム |
ベルスキル6でコイン稼ぎ
アイテム無しと5⇒4コインアップで15回ずつプレイしました
アイテム無し15回
回数 | コイン |
1 | 1,720 |
2 | 1,136 |
3 | 2,032 |
4 | 1,519 |
5 | 1,086 |
6 | 1,699 |
7 | 2,093 |
8 | 1,320 |
9 | 1,141 |
10 | 1,886 |
11 | 1,289 |
12 | 1,386 |
13 | 1,727 |
14 | 1,631 |
15 | 1,422 |
合計 | 23,087 |
平均 | 1,539 |
5⇒4コインアップで15回
回数 | 素コイン | アップ後 | 純増 | 倍率 |
1 | 3,165 | 4,114 | 1,814 | 1.3 |
2 | 2,624 | 3,411 | 1,111 | 1.3 |
3 | 2,669 | 2,935 | 635 | 1.1 |
4 | 2,432 | 3,161 | 861 | 1.3 |
5 | 2,585 | 3,877 | 1,577 | 1.5 |
6 | 2,525 | 3,787 | 1,487 | 1.5 |
7 | 2,539 | 3,300 | 1,000 | 1.3 |
8 | 2,918 | 3,793 | 1,493 | 1.3 |
9 | 2,752 | 3,027 | 727 | 1.1 |
10 | 2,402 | 3,603 | 1,303 | 1.5 |
11 | 2,996 | 3,894 | 1,594 | 1.3 |
12 | 3,432 | 5,148 | 2,848 | 1.5 |
13 | 2,294 | 3,441 | 1,141 | 1.5 |
14 | 3,092 | 4,638 | 2,338 | 1.5 |
15 | 3,305 | 4,296 | 1,996 | 1.3 |
合計 | 41,730 | 56,425 | 21,925 | |
平均 | 2,782 | 3,762 | 1,462 | 1.4 |
追記 スキル6動画
まとめ
スキル6でコイン稼ぎをしてみましたが、微妙なとこですかね(´・ω・`;A)
スキル発動に15個必要と消去量の割には微妙です
まぁ気分転換に何回かコイン稼ぎをするくらいには良いと思います
消去系で低スキルでも稼げるのでスキル3くらいが1番コスパが良さそうですね(*´ー`)
本日はピックアップガチャに入っているベルでコイン稼ぎをしました
それではこの辺で失礼いたします~(^_^)/~~~